Como Saber Mi Peso Ideal – Peso Ideal Segun Estatura

escrito por Admin el 4 septiembre 2012

Sin comentarios


Has llegado hasta aquí porque seguramente en mas de una ocasión te has hecho la siguiente pregunta ¿como saber mi peso ideal?. Pues bien es importante que empieces a cambiar tus hábitos alimenticios y también los hábitos mentales. El peso ideal según estatura no es aquel que determinan los médicos, sino el que se calcula de acuerdo a nuestra complexión física, la cual puede ser delgada, mediana o robusta.

Como Saber Mi Peso Ideal - Peso Ideal Segun EstaturaEn tal caso, detallamos una relación que veras a continuación, donde aprenderás como saber tu peso ideal conforme a una tabla de estatura y complexión. En esta relación te darás cuenta si en verdad necesitas bajar de peso o unicamente deberás modificar tus hábitos alimenticios para estar en tu peso ideal y sentirse mejor. Si deseas conocer todos sobre como mantenerte en tu peso ideal presiona AQUI

Mujeres mayores de 21 años.

 

Complexiones (kg)
Estatura (m) Delgada Mediana robusta
1.45 40.7-43.8 42.5-48.0 46.2-53.3
1.46 41.1-44.3 42.9-48.4 46.6-53.8
1.47 41.4-44.8 43.5-48.9 47.1-54.2
1.48 41.8-45.4 44.0-49.5 47.7-54.9
1.49 42.3-45.9 44.5-50.0 48.2-55.4
1.50 42.8-46.4 45.2-50.5 48.2-55.4
1.51 43.4-47.0 45.6-51.1 49.8-56.5
1.52 43.8-47.7 46.1-51.8 49.8-57.0
1.53 44.4-48.0 46.6-52.2 50.2-57.4
1.54 44.9-48.6 47.1-52.7 50.8-58.2
1.55 45.5-49.1 47.7-53.1 51.5-58.6
1.56 46.0-49.5 48.2-53.7 52.1-59.2
1.57 46.6-50.2 48.7-54.3 52.3-59.8
1.58 47.1-50.7 49.4-55.1 53.0-60.7
1.59 47.5-51.2 49.5-55.3 53.1-61.3
1.60 48.2-51.9 50.5-56.6 54.3-62.1
1.61 48.7-52.3 51.0-57.3 55.2-62.8
1.62 49.1-53.0 51.6-58.3 55.8-63.4
1.63 49.8-53.6 52.2-59.1 56.6-64.1
1.64 49.8-53.6 53.1-59.9 56.6-64.1
1.65 51.2-55.1 53.8-60.6 57.3-64.9
1.66 51.8-56.6 54.5-61.4 58.7-66.3
1.67 52.5-56.6 55.3-62.0 59.3-67.2
1.68 53.3-57.5 56.1-62.7 60.0-67.8
1.69 54.1-58.0 56.7-63.5 60.7-68.5
1.70 54.8-58.7 57.4-64.3 61.5-69.2
1.71 55.4-59.4 58.2-65.1 62.2-70.1
1.72 56.1-60.3 58.8-65.7 63.1-70.9
1.73 56.8-61.2 59.6-66.2 63.6-71.7
1.74 57.6-62.0 60.3-67.2 64.3-72.4
1.75 58.1-62.8 61.2-67.6 65.7-74.4
1.76 59.1-63.5 61.8-68.5 65.7-74.4
1.77 59.8-64.3 62.4-69.4 66.5-75.1
1.78 60.4-65.1 63.1-69.9 67.2-76.2
1.79 61.2-65.6 63.8-70.6 68.1-77.2
1.80 61.8-66.3 64.6-71.5 68.8-78.1

 

Hombres mayores de 21 años.

 

Complexiones (kg)
Estatura (m) Delgada Mediana robusta
1.55 40.7-43.8 42.5-48.0 46.2-53.3
1.56 49.5-53.1 52.3-47.5 55.9-62.7
1.57 50.1-53.7 52.8-58.4 56.6-63.4
1.58 50.7-54.2 53.3-58.8 57.1-64.1
1.59 51.1-54.8 53.8-59.3 57.6-64.6
1.60 51.7-55.3 54.4-59.8 57.7-66.1
1.61 52.2-55.8 55.0-60.4 58.1-65.6
1.62 52.8-56.6 55.6-61.1 59.2-66.8
1.63 53.4-57.3 56.0-61.5 59.5-67.5
1.64 53.8-57.8 56.5-62.3 60.2-68.2
1.65 54.4-58.5 57.4-63.3 61.0-69.2
1.66 55.2-59.2 57.8-63.9 61.6-70.1
1.67 55.8-60.1 58.5-64.5 62.4-71.0
1.68 56.7-60.8 59.5-65.4 63.1-71.9
1.69 57.5-61.3 60.0-66.2 64.1-72.6
1.70 58.2-62.4 60.9-67.2 64.8-73.3
1.71 58.8-62.8 61.4-68.1 65.7-74.3
1.72 59.5-63.8 62.3-68.5 66.2-74.8
1.73 60.2-64.3 62.8-69.3 67.1-75.8
1.74 60.8-65.2 63.6-70.1 67.6-76.5
1.75 61.8-66.1 64.3-70.7 68.4-77.2
1.76 62.3-66.1 65.0-71.4 69.2-78.3
1.77 63.7-68.2 66.4-73.2 69.8-78.9
1.78 63.8-68.4 66.5-73.4 70.6-79.9
1.79 64.4-68.9 67.1-74.4 71.7-80.9
1.80 65.2-69.7 67.8-75.1 75.1-81.5
1.81 65.8-70.4 68.6-76.0 73.1-82.4
1.82 66.5-71.1 69.3-77.1 73.8-83.5
1.83 69.3-72.1 70.2-77.8 74.5-84.0
1.84 68.0-73.0 70.9-79.1 75.5-85.3
1.85 68.9-73.9 71.8-79.8 76.6-86.0
1.86 69.3-74.2 72.2-80.8 77.6-87.0
1.87 70.4-75.4 73.5-81.7 78.5-87.9
1.88 71.1-75.8 74.1-82.2 79.2-88.9
1.89 71.5-76.8 75.3-83.5 79.3-89.9
1.90 72.2-77.5 76.2-84.5 80.7-90.7



Deseas conocer mas informacion para bajar de peso de forma segura?. Te recomiendo visitar las siguientes soluciones que tenemos para ti:

Recomiendalo:

Todavía no hay comentarios, se el primero!

Escribir un comentario